中国教育在线成人高考频道收集整理2013年-2017年云南成人高考历年录取分数线,方便考生进行查看。
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专升本 | 中医类 | 265 | 225 | 290 | 250 | 280 |
英语 | 310 | 305 | 315 | 330 | 310 | |
文史类 | 275 | 265 | 285 | 270 | 280 | |
艺术类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理工类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
经管类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
法学类 | 240 | 215 | 245 | 225 | 250 | |
体育类 | 200 | 200 | 225 | 200 | 225 | |
教育学类 | 210 | 210 | 230 | 230 | 235 | |
农学类 | 215 | 220 | 245 | 235 | 235 | |
西医类 | 250 | 225 | 235 | 235 | 245 | |
高起本 | 文科 | 260 | 240 | 215 | 215 | 235 |
外语(文) | 265 | 220 | 225 | 240 | 220 | |
艺术(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
中西医类 | 250(文)、200(理) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理科 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
起专 | 中西医类(文) | —— | 220 | 240 | 245 | 210 |
文科 | 210 | 200 | 215 | 205 | 200 | |
外语(文) | 230 | 210 | 200 | 200 | 200 | |
艺术(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
体育(文) | —— | 200 | 200 | 220 | 215 | |
中西医类(理) | 230 | 215 | 235 | 240 | 220 | |
理科 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
艺术(理) | —— | 200 | 200 | 200 | 200 | |
体育(理) | —— | 200 | 200 | 200 | —— | |
农村医学 | —— | —— | —— | —— | 200 | |
基层卫生人员 | 200 | —— | —— | —— | —— |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
2. 成人中专实行免试录取。
电话: 13700603800 0871-65522065
地址: 昆明市五华区莲花池正街122号 昆明理工大学莲华校区 科技创业大厦C幢1楼108室