2024年云南成人高考专升本体育类专业省内院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
保山学院 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
文山学院 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
昆明城市学院 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
昆明城市学院 | 专升本 | 运动康复 | 函授 | 专升本-体育类 | 3 | 2000 |
昆明传媒学院 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 业余 | 专升本-体育类 | 3 | 2400 |
2024年云南成人高考专升本体育类专业省外院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
北京体育大学 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 2.5 | 总费用7200元 |
四川师范大学 | 专升本 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 2.5 | 2880 |
电话: 13700603800 0871-65522065
地址: 昆明市五华区莲花池正街122号 昆明理工大学莲华校区 科技创业大厦C幢1楼108室