2024年云南成人高考专升本农学类专业省内院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
云南农业大学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 茶学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
云南农业大学 | 专升本 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 动物科学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 林学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
西南林业大学 | 专升本 | 园林 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 3 | 2000 |
2024年云南成人高考专升本农学类专业省外院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
南京林业大学 | 专升本 | 园林 | 函授 | 专升本-农学类 | 2.5 | 2200 |
南京林业大学 | 专升本 | 林学 | 函授 | 专升本-农学类 | 2.5 | 2200 |
四川农业大学 | 专升本 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 2.5 | 2880 |
四川农业大学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 2.5 | 2880 |
西南大学 | 专升本 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 2.5 | 2590 |
电话: 13700603800 0871-65522065
地址: 昆明市五华区莲花池正街122号 昆明理工大学莲华校区 科技创业大厦C幢1楼108室