2024年云南成人高考专升本法学类专业省内院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
云南大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
昆明理工大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 社会工作 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 政治学与行政学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
云南财经大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 社会工作 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 思想政治教育 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
云南经济管理学院 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
昆明城市学院 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 3 | 2000 |
2024年云南成人高考专升本法学类专业省外院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
中国消防救援学院 | 专升本 | 消防指挥 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2520 |
中国地质大学(武汉) | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 总学费7200元,按学年收费 |
武汉理工大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2880 |
中南财经政法大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 6000 |
西南大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2800 |
四川师范大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2880 |
西北大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2880 |
西北工业大学 | 专升本 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 2.5 | 2880 |
电话: 13700603800 0871-65522065
地址: 昆明市五华区莲花池正街122号 昆明理工大学莲华校区 科技创业大厦C幢1楼108室