2024年云南成人高考专升本教育学类招生专业学校大全
2024年云南成人高考专升本教育学类专业省内院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
大理大学 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
云南师范大学 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
普洱学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
保山学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
红河学院 | 专升本 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
云南民族大学 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
玉溪师范学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 1800 |
楚雄师范学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 1800 |
昆明学院 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
文山学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
文山学院 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
云南经济管理学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
昆明传媒学院 | 专升本 | 艺术教育 | 业余 | 专升本-教育学类 | 3 | 2400 |
云南工商学院 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 3 | 2000 |
2024年云南成人高考专升本教育学类专业省外院校招生专业一览表:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 报考科类 | 学制 | 收费标准 |
南京师范大学 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2200 |
南京师范大学 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2200 |
中国海洋大学 | 专升本 | 教育技术学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2500 |
西南大学 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2800 |
西南大学 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2800 |
四川师范大学 | 专升本 | 教育学 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2880 |
四川师范大学 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 2.5 | 2880 |